
聚氨酯胶粘剂
聚氨酯胶粘剂是一类以异氰酸酯与多元醇反应形成的高分子材料,兼具结构强度与柔韧性的平衡特性,能够在多种基材界面形成稳定且持久的粘接层。该类产品对金属、工程塑料及复合材料均表现出优异的润湿性与界面相容性,具备良好的粘接可靠性与环境适应能力。基于不同工况需求,可提供从高模量刚性体系到高延展性弹性体系的多样化产品解决方案,覆盖结构粘接、密封缓冲及功能性粘接等应用场景。同时支持配方级定制开发,通过调控反应活性、固化时间、力学性能及耐候性能等关键参数,实现与客户工艺和终端性能需求的精准匹配。
聚氨酯胶粘剂具有优异的耐低温性能(在低温环境下仍保持良好韧性)、耐化学介质能力(如溶剂、油品等)、耐老化与耐臭氧性能,同时具备一定的抗菌与耐环境应力开裂能力。双组分体系通过优化分子结构设计,有效兼顾高剪切强度与高剥离强度,突破传统胶粘剂在强度与韧性之间的性能权衡。
在材料适配方面,柔性体系可实现对PC/ABS合金、玻纤增强PP及纯PP等低表面能或难粘接材料的可靠粘接;刚性体系则具备高承载能力,可广泛应用于碳钢、不锈钢、镀锌钢及铝合金等金属材料,并可对SMC等复合材料实现免打磨粘接,显著提升工艺效率。
基于其综合性能优势,该类产品已广泛应用于汽车内外饰结构粘接与装配、动力电池模组封装与结构固定、电梯结构件装配、建筑幕墙及装配式建材连接,以及铝蜂窝板等轻量化复合结构领域,同时在轨道交通、风电叶片及工业设备制造等高端领域亦具备良好的应用前景。
双组份导热聚氨酯
操作时间适中,粘接强度高,导热系数高,阻燃性能好,耐侯性好
| 产品 | 描述 | 体积比 | 颜色 | 粘度 (mPa·s) | 导热率 (W/(K.M)) | 操作时间 (min) | 夹固时间 (min) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂延伸率 (%) | 剪切强度 (MPa) |
| LX-U5112 | 导热阻燃型,金属粘接 | 1:1 | 蓝色/黄色 | A: 50000-120000 B: 50000-150000 | 1.2 | 20~45 | 240 | 8~10 | 10~25 | 9 |
| LX-U5115 | 导热阻燃型,高强度,快速固化 | 1:1 | 蓝色/黄色 | A: 50000-120000 B: 50000-150000 | 1.5 | 20~45 | 240 | 8~10 | 5~15 | 9 |
| LX-U5121 | 操作时间长,强度高,导热系数高 | 1:1 | 蓝色/黄色 | A: 80000-150000 B: 120000-250000 | 2 | 10~20 | 240 | 8~10 | 5~15 | 9 |
| LX-U5109 | 导热阻燃型,高强度,快速固化 | 1:1 | 蓝色/黄色 | A: 50000-100000 B: 50000-120000 | 0.9 | 20~45 | 240 | 8~10 | 10~25 | 10 |
| LX-U5115FC | 阻燃型,高强度,快速固化 | 1:1 | 蓝色/黄色 | A: 50000-100000 B: 50000-120000 | 1.5 | 5 | 40~60 | 8~10 | 5~15 | 9 |
双组份弹性聚氨酯
低表面能材料粘接,强度上升快,粘接力高
| 产品 | 描述 | 体积比 | 颜色 | 粘度 (mPa·s) | 操作时间 (min) | 夹固时间 (min) | 拉伸强度 (MPa) | 剪切强度 (MPa) |
| LX-U4106 | 高弹高韧,耐高低温 | 1:1 | 黑色/浅黄色 | A: 120000 B: 150000 | 3~7 | 50 | 2.8~3.3 | 2.6~3.2 |
| LX-U4106LV | 低粘度,高韧性 | 1:1 | 黑色/浅黄色 | A: 15000 B: 15000 | 5~7 | 50 | 2.8~3.3 | 2.2~2.8 |
| LX-U4125 | 操作时间长,强度高,延伸率高 | 1:1 | 黑色/蓝色 | A: 110000 B: 110000 | 25~30 | 60 | 9.5 | 9 |
双组份刚性聚氨酯
粘接强度高,适中的操作时间,金属粘接,复材粘接
| 产品 | 描述 | 体积比 | 颜色 | 粘度 (mPa·s) | 操作时间 (min) | 夹固时间 (min) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂延伸率 (%) | 剪切强度 (MPa) |
| LX-U1103 | 通用型,高强度,快速固化 | 1:1 | 深灰色/米黄色 | A: 75000 B: 75000 | 3~6 | 40 | 18 | 4 | 11 |
| LX-U1104 | 通用型,SMC粘接免打磨,高强度 | 1:1 | 黄色/白色 | A: 75000 B: 75000 | 3~4 | 30 | 15~20 | 10~20 | 9 |
| LX-U1106 | 通用型,SMC粘接免打磨,高强度 | 1:1 | 黄色/白色 | A: 250000 B: 250000 | 6~10 | 60 | 7~9 | 25~40 | 6~8 |
| LX-U1107 | 通用型,高强度 | 1:1 | 深灰色/米黄色 | A: 75000 B: 75000 | 6~10 | 65 | 18 | 4 | 11 |
| LX-U1125 | 通用型,高强度,中等操作时间 对玻纤增强材料免处理粘接 | 1:1 | 棕黄色/黑色 | A: 30000 B: 25000 | 25 | 120 | 19 | 20 | 14 |
| LX-U1130 | 通用型,高强度,中等操作时间 | 1:1 | 深灰色/米黄色 | A: 75000 B: 75000 | 30 | 210 | 30 | 5 | 12.2 |
| LX-U1160 | 通用型,高强度,较长操作时间 | 1:1 | 黑色/白色 | A: 75000 B: 75000 | 70 | 300 | 40 | 10 | 28 |
请填写下表,我们将尽快与您联系。
