
丙烯酸酯结构胶
丙烯酸酯结构胶是通过有机过氧化物与叔胺发生氧化还原反应产生自由基,进而引发丙烯酸酯进行自由基聚合,形成高分子聚合物。新一代的丙烯酸酯结构胶通过添加改性聚合物弹性体完美平衡了产品的强度与韧性,是综合性能非常优异的胶粘剂。
丙烯酸酯结构胶具有良好的强度和韧性,达到完美的性能平衡,具有良好的使用安全性。其产品系列齐全,操作时间可选,固化迅速,生产效率高,在实际应用中具有优异的工艺性。客户可以选择不同性能的产品,满足多行业的差异化需求。
丙烯酸酯结构胶可粘接碳钢、不锈钢、镀锌钢、铝合金、PC、ABS、PET、FRP、SMC、ASA、DCPD等绝大多数金属及非金属材料,并且几乎不需表面处理。Luxon公司丙烯酸酯结构胶因其优异的综合性能可广泛应用于消费电子、汽车、轨道交通、智能家居、新能源等涉及国计民生的重要工业领域,为人类美好生活贡献力量。
| 产品 | 描述 | 体积比 | 颜色 | 粘度 (mPa·s) | 操作时间 (min) | 夹固时间 (min) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂延伸率 (%) | 剪切强度 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX-M1105 | 通用型,高强度 | 1:1 | 米白色/黄色 | A: 55000 B: 55000 | 3~6 | 12~15 | 20~27 | 5~15 | 20~26 |
| LX-M1115 | 通用型,高强度 | 1:1 | 米白色/黄色 | A: 55000 B: 55000 | 15~18 | 45~55 | 24~31 | 5~15 | 20~24 |
| LX-M4130 | 高触变性,高韧性,适用于FRP等复材粘接 | 1:1 | 米白色/黑色 | A: 150000 B: 190000 | 30~40 | 90~160 | 17~24 | 90~160 | 11~15 |
| LX-M4160 | 高触变性,高韧性,适用于FRP等复材粘接 | 1:1 | 米白色/黑色 | A: 165000 B: 185000 | 55~75 | 200-240 | 17~20 | >120 | 11~15 |
| LX-M4190 | 高触变性,高韧性,适用于FRP等复材粘接 | 1:1 | 米黄色/黑色 | A: 200000 B: 190000 | 90~110 | 240-360 | 13~17 | >121 | 10~13 |
| LX-M8107 | 通用型,高强度,可粘接镀锌钢 | 1:1 | 米白色/黄色 | A: 35000 B: 50000 | 7~9 | 32~36 | 24~31 | 5~15 | 20~24 |
| LX-M1903 | 快速固化,高强度,低卤素 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 100000 B: 30000 | 3~4 | 8~9 | 15~17 | 30~60 | 13~17 |
| LX-M1903BLK | 通用型,无腐蚀,低卤素 | 10:1 | 米白色/黑色 | A: 115000 B: 50000 | 3~4 | 8~9 | 15~17 | 30~60 | 14~18 |
| LX-M4904 | 快速固化,柔性,低卤素,可重工 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 25000 B: 25000 | 3~4 | 5~8 | 9~12 | 100~130 | 9~12 |
| LX-M4905 | 高强度,高韧性,适用于FRP等非金属粘接 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 110000 B: 63000 | 4~6 | 18~22 | 18~20 | 30~50 | 19~22 |
| LX-M4905FC | 快速固化,适用于金属及非金属粘接 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 100000 B: 35000 | 3~4 | 8~10 | 13~17 | 35~50 | 12~16 |
| LX-M4915 | 高强度,高韧性,适用于SMC等复材粘接 | 10:1 | 米白色/白色 | A: 155000 B: 35000 | 8~10 | 25~30 | 11~15 | 60~100 | 10~13 |
| LX-M4920 | 通用型,高强度,中等操作时间 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 110000 B: 50000 | 17~24 | 35~40 | 18~20 | 75~100 | 10~12 |
| LX-M4930 | 通用型,高强度,中等操作时间 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 110000 B: 50000 | 30~35 | 80~90 | 17~20 | 70~100 | 12~15 |
| LX-M4945 | 通用型,高强度,长操作时间 | 10:1 | 灰白/白 | A: 145000 B: 50000 | 40~45 | 70~75 | 12~14 | 35~45 | 9~12 |
| LX-M8904 | 快速固化,低卤素,可粘接镁铝合金 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 110000 B: 40000 | 2~4 | 7~8 | 20~28 | 10~30 | 13~17 |
| LX-M8905 | 高强度,高韧性,高耐热适用于金属粘接 | 10:1 | 米白色/灰色 | A: 110000 B: 65000 | 4~6 | 15~25 | 22~26 | 30~60 | 13~19 |
| LX-M8905FC | 通用型,快速固化 | 10:1 | 米白色/蓝色 | A: 100000 B: 30000 | 3~5 | 8~10 | 16~20 | 40~80 | 12~16 |
| LX-M8905GB | 通用型,低腐蚀,高强度 | 10:1 | 米白色/灰色 | A: 110000 B: 65000 | 4~6 | 15~25 | 22~26 | 30~60 | 13~19 |
| LX-M8913 | 高强度,高韧性,高耐热,适用于金属粘接 | 10:1 | 米白色/灰色 | A: 110000 B: 65000 | 12~15 | 55~60 | 18~20 | 30~60 | 13~19 |
| LX-M8913GB | 通用型,低腐蚀,高强度 | 10:1 | 米白色/灰色 | A: 110000 B: 65000 | 12~15 | 55~60 | 18~20 | 30~60 | 13~19 |
请填写下表,我们将尽快与您联系。
